Olomouc vítězem
Oddíl pozemního hokeje Sokol Kbely uspořádal v sobotu 13.9.2014 turnaj o putovní pohár starosty Sokola Kbely. Počasí nám přálo, občas vysvitlo sluníčko a tak jsme si mohly s chutí zahrát. Zúčastnilo se 9 družstev rozdělených do tří skupin, kde hrál každý s každým. Dále vítězové skupin o 1-3 místo, druhý o 4-6 , třetí o 7-9 místo.
Odehráli jsme první kolo, přestávku na čekání příjezdu družstev z Moravy jsme vyplnili několika zápasy mimo soutěž. Po příjezdu Olomouce a Přerova jsme v turnaji pokračovali. Po skončení turnaje, před vyhlášením výsledků jsme vložili dvě utkání pro družstva z Moravy (Přerov-výběr Kbel 3:1 a Olomouc výběr Hostivaře 6:4), pro velký zájem zúčastněných jsme hráli 12 minut.
Všichni děti obdrželi od pořadatele medaili, lízátko, vítěz pohár.
Trenéři vyhlásili nejlepší hráče:
Kbely A – D.Drlík,
Kbely B – V.Boháč,
Kbely C – K.Rebcová,
Hostivař A – F.Ebr,
Hostivař B – K.Papírek,
Mnichovice A – S.Fabián,
Mnichovice B – F.Jiroušek,
Olomouc – J.Červa,
Přerov – M.Vaculík,
Jmenovaní dostali sportovní láhev na pití s logem Sokola Kbely.
Celkové pořadí : 1.Olomouc 4.
2.Přerov 5.
3.
Děkujeme všem hráčům, trenérům, rozhodčím a pořadatelům a věříme že jste byli ve Kbelích spokojeni
skupina A | začátek | konec | hřiště A | výsledek | |||
Kbely A | 09:30 | 9:38 | Kbely A | Hostivař B | 0 | : | 7 |
Hostivař B | 09:45 | 9:53 | Hostivař A | Kbely C | 3 | : | 1 |
Mnichovice A | 10:00 | 10:08 | Mnichovice A | Kbely A | 7 | : | 0 |
10:15 | 10:23 | Kbely C | Přerov | 2 | : | 8 | |
skupima B | 10:30 | 10:38 | Hostivař B | Mnichovice A | 5 | : | 0 |
Kbely B | |||||||
Olomouc | |||||||
Mnichovice B | |||||||
hřiště B | výsledek | ||||||
skupima C | 09:30 | 9:38 | Kbely B | Olomouc | 3 | : | 5 |
Hostivař A | 09:45 | 9:53 | Mnichovice B | Kbely B | 1 | : | 1 |
Kbely C | 10:00 | 10:08 | Přerov | Hostivař A | 2 | : | 1 |
Přerov | 10:15 | 10:23 | Olomouc | Mnichovice B | 5 | : | 2 |
O UMÍSTĚNÍ | |||||||
skupina o 1 – 3 | začátek | konec | hřiště A | výsledek | |||
Hostivař B | 11:00 | 11:08 | Hostivař B | Olomouc | 1 | : | 3 |
Olomouc | 11:15 | 11:23 | Kbely A | Mnichovice B | 0 | : | 7 |
Přerov | 11:30 | 11:38 | Hostivař B | Přerov | 2 | : | 2 |
11:45 | 11:53 | Mnichovice B | Kbely C | 3 | : | 1 | |
skupima o 4 – 6 | 12:00 | 12:08 | Olomouc | Přerov | 4 | : | 4 |
Mnichovice A | |||||||
Kbely B | |||||||
Hostivař A | |||||||
hřiště B | výsledek | ||||||
skupima o 7 – 8 | 11:00 | 11:08 | Mnichovice A | Kbely B | 6 | : | 0 |
Kbely A | 11:15 | 11:23 | Hostivař A | Mnichovice A | 2 | : | 2 |
Mnichovice B | 11:30 | 11:38 | Kbely C | Kbely A | 2 | : | 0 |
Kbely C | 11:45 | 11:53 | Kbely B | Hostivař A | 0 | : | 10 |
Kačmařík J. – Sokol Kbel